THREEON Ceramic Rear Brake Pad for NISSAN MURANO QUEST X-TRAIL 2 INFINITI FX35 Q50 60 70 RENAULT KOLEOS 410601408R 44060CB10J
Dimension:
-
Brake system: Akebono
-
Width: 105.5mm
-
Height : 38.1mm
-
Thinckness: 13.7mm
-
Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
OE NUMBER & Intercharge Number:
INFINITI: 44060EG085
INFINITI: D40601BN0A
INFINITI: D4M601BN0A
NISSAN: 44060AL585
NISSAN: 44060AL586
NISSAN: 44060CB10J
NISSAN: 44060EG00K
NISSAN: D4060EM11A
NISSAN: D4060JA00J
NISSAN: D406CJ025
NISSAN: D4080EG50C
NISSAN: D4M601BN0A
RENAULT: 410601408R
RENAULT: D4060JA00A
APPLICATIONS:
For INFINITI Models:
· For INFINITI EX 35 | Year: 2008- | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 221 | Type: SUV
· For INFINITI EX 37 | Year: 2008- | Engine: VQ37VHR | CC: 3694 | KW: 228 | Type: SUV
· For INFINITI EX 37 | Year: 2010- | Engine: VQ37VHR | CC: 3696 | KW: 235 | Type: SUV
· For INFINITI FX 35 | Year: 2008-2009 | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 205 | Type: SUV
· For INFINITI FX 35 AWD | Year: 2008-2009 | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 205 | Type: SUV
· For INFINITI G Saloon 35 X | Year: 2007-2008 | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 228 | Type: Saloon
· For INFINITI G Saloon 37 X | Year: 2008- | Engine: VQ37VHR | CC: 3696 | KW: 235 | Type: Saloon
· For INFINITI JX SUV (L50) 3.5 AWD | Year: 2012-2013 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 195 | Type: SUV
· For INFINITI M35 3.5 | Year: 2008-2010 | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 226 | Type: Saloon
· For INFINITI M35 3.5 X | Year: 2008-2010 | Engine: VQ35HR | CC: 3498 | KW: 226 | Type: Saloon
· For INFINITI M45 4.5 | Year: 2005- | Engine: VK45DE | CC: 4494 | KW: 250 | Type: Saloon
· For INFINITI QX60 3.5 AWD | Year: 2013- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 193 | Type: SUV
For Nissan Models:
· For NISSAN ALTIMA (L31) 2.5 | Year: 2001-2006 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 121 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L31) 2.5 | Year: 2001-2006 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 131 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L31) 2.5 | Year: 2001-2006 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 130 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L31) 3.5 | Year: 2001-2006 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 180 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L32) 2.5 | Year: 2006-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 128 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L32) 2.5 | Year: 2010-2012 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 138 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L32) 3.5 | Year: 2006-2013 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 201 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA (L32) 3.5 CVTC | Year: 2010-2012 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 210 | Type: Saloon
· For NISSAN ALTIMA Coupe (CL32) 2.5 | Year: 2009-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 131 | Type: Coupe
· For NISSAN ALTIMA Coupe (CL32) 2.5 Hybrid (CL32HV) | Year: 2007-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 148 | Type: Coupe
· For NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Year: 2010- | Engine: K9K,K9K 270 | CC: 1461 | KW: 81 | Type: Hatchback
· For NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | Year: 2009- | Engine: K9K,K9K 270 | CC: 1461 | KW: 78 | Type: Hatchback
· For NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | Year: 2009- | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 81 | Type: Hatchback
· For NISSAN ELGRAND (E52) 3.5 | Year: 2010- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: MPV
· For NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T | Year: 2010-2019 | Engine: MR16DDT | CC: 1618 | KW: 140 | Type: SUV
· For NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4×4 | Year: 2010-2019 | Engine: MR16DDT | CC: 1618 | KW: 140 | Type: SUV
· For NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | Year: 2014-2019 | Engine: MR16DDT | CC: 1618 | KW: 160 | Type: SUV
· For NISSAN MAXIMA VI (A34) 3.5 | Year: 2006-2008 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 190 | Type: Saloon
· For NISSAN MURANO I (Z50) 3.5 4×4 | Year: 2004-2008 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 180 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO I (Z50) 3.5 SE 4×4 | Year: 2003-2008 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 172 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 (TZ51) | Year: 2008-2014 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 125 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4×4 | Year: 2010-2014 | Engine: YD25DDTi | CC: 2488 | KW: 140 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 | Year: 2007-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 195 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 | Year: 2011-2014 | Engine: VQ35,VQ35DE | CC: 3498 | KW: 191 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 | Year: 2007-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 172 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4×4 | Year: 2008-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 188 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4×4 | Year: 2007-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 195 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4×4 | Year: 2010-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 183 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4×4 | Year: 2008-2010 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 198 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 SE 4×4 | Year: 2009-2014 | Engine: VQ35,VQ35DE | CC: 3498 | KW: 191 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO II VAN (Z51) 2.5 dCi 4×4 | Year: 2013-2014 | Engine: YD25DDTi | CC: 2488 | KW: 140 | Type: SUV Van
· For NISSAN MURANO II VAN (Z51) 3.5 CVTC 4×4 | Year: 2013-2014 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 188 | Type: SUV Van
· For NISSAN MURANO III (Z52_) 2.5 HEV ALL MODE 4×4-i | Year: 2016- | Engine: QR25DER | CC: 2488 | KW: 187 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 | Year: 2014- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 | Year: 2016- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 183 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4×4-i | Year: 2014- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: SUV
· For NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4×4-i (Z52R) | Year: 2016- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 183 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid | Year: 2013- | Engine: QR25DER | CC: 2488 | KW: 186 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid | Year: 2013- | Engine: QR25DER | CC: 2488 | KW: 188 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD | Year: 2013- | Engine: QR25DER | CC: 2488 | KW: 186 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD | Year: 2013- | Engine: QR25DER | CC: 2488 | KW: 188 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 | Year: 2012- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 | Year: 2013- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 190 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 | Year: 2014- | Engine: VQ35 | CC: 3498 | KW: 191 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 | Year: 2013- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 187 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2012- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2013- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 190 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2014- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 183 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2013- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 187 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2013- | Engine: VQ35 | CC: 3498 | KW: 191 | Type: SUV
· For NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD | Year: 2014- | Engine: VQ35 | CC: 3498 | KW: 193 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | Year: 2010-2013 | Engine: K9K 430 | CC: 1461 | KW: 81 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | Year: 2006-2013 | Engine: K9K 282,K9K 292 | CC: 1461 | KW: 78 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | Year: 2008-2010 | Engine: K9K 282,K9K 292 | CC: 1461 | KW: 76 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | Year: 2010-2013 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 86 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | Year: 2007-2013 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 84 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi | Year: 2011-2013 | Engine: R9M | CC: 1598 | KW: 96 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive | Year: 2011-2013 | Engine: R9M | CC: 1598 | KW: 96 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 LPG | Year: 2010-2013 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 86 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 102 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 102 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | Year: 2010-2014 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 103 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive | Year: 2010-2014 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 103 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | Year: 2007-2013 | Engine: M1D,M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive | Year: 2007-2013 | Engine: M1D,M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.5 dCi | Year: 2013-2014 | Engine: K9K | CC: 1461 | KW: 81 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 CVTC | Year: 2013-2014 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 86 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi | Year: 2013-2014 | Engine: R9M | CC: 1598 | KW: 96 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive | Year: 2013-2014 | Engine: R9M | CC: 1598 | KW: 96 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 | Year: 2013-2014 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive | Year: 2013-2014 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV Van
· For NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive | Year: 2013-2014 | Engine: M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV Van
· For NISSAN QUEST (E52) 3.5 V6 | Year: 2012- | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 194 | Type: MPV
· For NISSAN ROGUE 2.5 | Year: 2007-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 127 | Type: SUV
· For NISSAN ROGUE 2.5 | Year: 2010-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 125 | Type: SUV
· For NISSAN ROGUE 2.5 | Year: 2010-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 124 | Type: SUV
· For NISSAN ROGUE 2.5 AWD | Year: 2007-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 127 | Type: SUV
· For NISSAN ROGUE 2.5 AWD | Year: 2010-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 125 | Type: SUV
· For NISSAN ROGUE 2.5 AWD | Year: 2010-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 124 | Type: SUV
· For NISSAN TEANA I (J31) 2.0 | Year: 2003-2008 | Engine: QR20DE | CC: 1998 | KW: 103 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA I (J31) 2.3 | Year: 2003-2008 | Engine: VQ23DE | CC: 2349 | KW: 127 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA I (J31) 3.5 | Year: 2003-2008 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 170 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA II (J32) 2.5 | Year: 2008-2013 | Engine: VQ25DE | CC: 2496 | KW: 134 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA II (J32) 2.5 | Year: 2010-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 123 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA II (J32) 2.5 FOUR All-wheel Drive | Year: 2008-2012 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 123 | Type: Saloon
· For NISSAN TEANA II (J32) 3.5 | Year: 2008-2013 | Engine: VQ35DE | CC: 3498 | KW: 183 | Type: Saloon
· For NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.5 dCi | Year: 2007-2011 | Engine: K9K,K9K 278 | CC: 1461 | KW: 78 | Type: Hatchback
· For NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.5 dCi | Year: 2007-2013 | Engine: K9K | CC: 1461 | KW: 76 | Type: Hatchback
· For NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.6 | Year: 2007-2011 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 81 | Type: Hatchback
· For NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.8 | Year: 2004-2011 | Engine: MR18DE | CC: 1798 | KW: 93 | Type: Hatchback
· For NISSAN TIIDA Hatchback (C11) 1.8 | Year: 2007-2011 | Engine: MR18DE | CC: 1798 | KW: 78 | Type: Hatchback
· For NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.5 dCi | Year: 2007-2012 | Engine: K9K,K9K 278 | CC: 1461 | KW: 78 | Type: Saloon
· For NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.5 dCi | Year: 2007-2012 | Engine: K9K,K9K 278 | CC: 1461 | KW: 76 | Type: Saloon
· For NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.6 | Year: 2007-2012 | Engine: HR16DE | CC: 1598 | KW: 81 | Type: Saloon
· For NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.8 | Year: 2007-2012 | Engine: MR18DE | CC: 1798 | KW: 93 | Type: Saloon
· For NISSAN TIIDA Saloon (SC11) 1.8 | Year: 2007-2011 | Engine: MR18DE | CC: 1798 | KW: 78 | Type: Saloon
· For NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5 4×4 | Year: 2002-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 132 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4×4 | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4×4 | Year: 2008-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1998 | KW: 103 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4×4 | Year: 2007-2013 | Engine: M9R 760 | CC: 1995 | KW: 127 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4×4 | Year: 2007-2013 | Engine: M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4×4 | Year: 2009-2013 | Engine: M9R 760 | CC: 1995 | KW: 130 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi Front-Wheel Drive | Year: 2007-2013 | Engine: M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 104 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | Year: 2008-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1998 | KW: 103 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 SE/LE 4×4 | Year: 2007-2013 | Engine: MR20DE | CC: 1997 | KW: 101 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4×4 | Year: 2007-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 124 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4×4 | Year: 2008-2013 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 122 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4×4 | Year: 2007-2014 | Engine: QR25DE | CC: 2488 | KW: 132 | Type: SUV
· For NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi | Year: 2011-2014 | Engine: M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV Van
· For NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi 4×4 | Year: 2013-2014 | Engine: M9R | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV Van
· For NISSAN X-TRAIL VAN (T31) dCi 4×4 | Year: 2013-2014 | Engine: M9R 760 | CC: 1995 | KW: 127 | Type: SUV Van
For Renault Models:
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 | Year: 2013- | Engine: M4R K 737 | CC: 1997 | KW: 103 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi | Year: 2013- | Engine: M9R 865 | CC: 1995 | KW: 127 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | Year: 2008- | Engine: M9R 855,M9R 856,M9R 862,M9R 865,M9R 866 | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 | Year: 2008-2013 | Engine: M9R 830 | CC: 1995 | KW: 130 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 (HY0B) | Year: 2008- | Engine: M9R 830 | CC: 1995 | KW: 127 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4×4 (HY0K) | Year: 2008- | Engine: M9R 832,M9R 833,M9R 834,M9R 835,M9R 836,M9R 838,M9R 850,M9R 855,M9R 856,M9R 862,M9R 865,M9R 866 | CC: 1995 | KW: 110 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) | Year: 2008- | Engine: 2TR 700,2TR 702,2TR 703 | CC: 2488 | KW: 126 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4×4 (HY0C, HY0N) | Year: 2008- | Engine: 2TR 700,2TR 702,2TR 703 | CC: 2488 | KW: 126 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | Year: 2016- | Engine: R9M 409,R9M 414 | CC: 1598 | KW: 96 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | Year: 2019- | Engine: R9N 401 | CC: 1749 | KW: 110 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | Year: 2019- | Engine: M9R 730 | CC: 1997 | KW: 140 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | Year: 2016- | Engine: M9R 868 | CC: 1995 | KW: 130 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | Year: 2016- | Engine: M9R 868 | CC: 1995 | KW: 130 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 TCe | Year: 2016- | Engine: M5R 402 | CC: 1997 | KW: 107 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce | Year: 2016- | Engine: 2TR707 | CC: 2488 | KW: 126 | Type: SUV
· For RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce 4WD | Year: 2016- | Engine: 2TR707 | CC: 2488 | KW: 126 | Type: SUV
———————————–
Brand Introducing
GUOYUN Racing is a Chinese brake system brand that manufactures and sells automotive brake pads and discs.
-
Super Formula – Combines the best attributes of ceramic and semi-metallic all in one pad to face various types of vehicle environments.
-
OE Fit – Restores like-new braking performance.
-
Less noise – After bench testing, the frequency of noise above 70dB does not exceed 1%.
-
Asbestos-free material.

BENDIX – Since 1907
Honeywell’s brake product brand, which has participated in the design of lunar landing brakes in 1969.
-
No Need to Running-in – Classic Titanium Blue layer eliminates the running-in period of new brake pads to ensure every braking action is full of confidence.
-
3-Layer Shims – Steel&Rubber&Steel structure. Super strong shock absorption ability, and reduced braking noise.
-
Dedicated Formula – Over 10 frication formula are applied in 1600 products.
-
Silent Comfort – 100% noise reduction with a chamfered design.
-
Cool Appearance – Red brake pad backing plate + Blue frication surface. Provided excellent choices for personalized car owners.

Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Material | CERAMICS |
| Placement | Rear |
| Features | Quick Stop |
| Brand | Generic |
| Dimensions | L 105.5 mm × W 13.7 mm × H 38.1 mm |
| OEM / Part Numbers | TO1284-R, 410601408R D4060JA00A |
| SKU | KR-100340 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Nissan Murano Quest X-Trail; Infiniti FX35 Q50 Q60 Q70; Renault Koleos. Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
What OEM or part numbers does this replace?
This part cross-references TO1284-R, 410601408R D4060JA00A. Compare the number on your old part before ordering.
What are the specifications?
Material: CERAMICS; dimensions: L 105.5 mm × W 13.7 mm × H 38.1 mm.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.



















Reviews
There are no reviews yet.