NOTE:
1. Import taxes and fees are the responsibility and obligation of the buyer, please be aware of this!!!
2. The installation need professional skills, so be sure to ask a professional master to install them!!!
BRAKE PAD SET DISC BRAKE VKBP 80228 A FOR HYUNDAI VELOSTER EQUUS/CENTENNIAL 4c
Description
| Number of pads | 4 |
| Thickness [mm] | 17,7 |
| Length [mm] | 140,9 |
| Height [mm] | 60,5 |
| Brake System | Sumitomo |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| HYUNDAI | 581012MA00 |
| HYUNDAI | 58101-2TA21 |
| HYUNDAI | 581012VA20 |
| HYUNDAI | 58101-2VA25 |
| HYUNDAI | 58101-2VA70 |
| HYUNDAI | 58101-A6A20 |
| HYUNDAI | 58101-A6A70 |
| HYUNDAI | 58101A6A75 |
| HYUNDAI | 58101-A7A20 |
| HYUNDAI | 58101F6A21 |
| KIA | 58101-2TA20 |
| KIA | 58101-2TA21 |
| KIA | 58101-2TA61 |
| KIA | 58101-2VA70 |
| KIA | 58101-A2A25 |
| KIA | 58101-A6A20 |
| KIA | 58101-A6A70 |
| KIA | 58101-A7A20 |
| KIA | 58101-A7A21 |
| KIA | S58101-A6A70 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5651.2 |
| ATE | 13.0460-5659.2 |
| ATE | 13.0470-5659.2 |
| ATE | 605651 |
| ATE | 605659 |
| ATE | LD5659 |
| PAGID | T3149 |
| VALEO | 601546 |
| BOSCH | 0 986 494 671 |
| BOSCH | 0 986 495 337 |
| BOSCH | BP1666 |
| TEXTAR | 2491501 |
| CHAMPION | 573407CH |
| JURID | 573407J |
| BENDIX | 573407B |
| SKF | VKBP 80228 A |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600315 |
| MINTEX | MDB3282 |
| QUINTON HAZELL | BP1880 |
| FEBI BILSTEIN | 116282 |
| TRW | GDB3582 |
| BREMBO | P 30 065 |
| FERODO | FDB4703 |
| FERODO | FDB4984 |
| ZIMMERMANN | 24915.170.1 |
| FTE | BL2738A1 |
| TRISCAN | 8110 43050 |
| DELPHI | LP2477 |
| DELPHI | LP3591 |
| METZGER | 1170780 |
| BORG & BECK | BBP2364 |
| AISIN | BPKI-1007 |
| METELLI | 22-0997-0 |
| NK | 223444 |
| OPTIMAL | 12628 |
| OPTIMAL | BP-12628 |
| MEYLE | 025 249 1517 |
| MEYLE | MBP1718 |
| REMSA | 1398.12 |
| ROADHOUSE | 21398.12 |
| JAPANPARTS | PA-K27AF |
| ICER | 182090 |
| LPR | 05P1960 |
| TRUSTING | 1013.0 |
| KAVO PARTS | BP-3049 |
| KAVO PARTS | KBP-3042 |
| KALE | 24915 173 05 |
| ASHIKA | 50-0K-K27 |
| NIPPARTS | N3600553 |
| APEC | PAD1953 |
| APEC | PAD1980 |
| DON | PCP1251 |
| ALLIED NIPPON | ADB32259 |
| FREMAX | FBP-1887 |
| FREMAX | FBP-1897 |
| GIRLING | 6135826 |
| BRECK | 24915 00 701 00 |
| KAWE | 1398 12 |
| fri.tech. | 1013.0 |
| sbs | 1501223444 |
| TOPRAN | 821 266 |
| E.T.F. | 12-1530 |
| CIFAM | 822-997-0 |
| WOKING | P12983.12 |
| SAMKO | 5SP1960 |
| RAICAM | RA.1099.0 |
| HELLA | 8DB 355 020-591 |
| BLUE PRINT | ADG042140 |
| BLUE PRINT | ADG042159 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046135822N-SET-MS |
| OPEN PARTS | BPA1398.12 |
| MAXGEAR | 000 436B-SX |
| MAXGEAR | 19-2152 |
| COMLINE | CBP32259 |
| MOTAQUIP | LVXL1776 |
| NPS | H360I31 |
| NPS | H360I32 |
| ASHUKI by Palidium | 50-0K-K27 |
| PALIDIUM | I043-15 |
| GALFER | B1.G120-1484.2 |
| JAPKO | 50K27 |
| AKRON | 1051144 |
| KAMOKA | JQ101410 |
| ABE | C10531ABE |
| BSG | BSG 40-200-015 |
| JURATEK | JCP8081 |
| PROTECHNIC | PRP1855 |
| A.B.S. | 37948 |
| A.B.S. | 37969 |
| PARTS-MALL | PKA-055 |
| EUROBRAKE | 5502223444 |
| EUROBRAKE | 5502223445 |
| QUARO | QP4243C |
| WWA | 24915 |
| WWA | 24916 |
| WWA | 24917 |
| FI.BA | FBP4263 |
| BREMSI | BP3530 |
| KEY PARTS | KBP2364 |
| GH | GH-411725 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0193 |
| R BRAKE | RB2090 |
| BRAXIS | AB0425 |
| EUROREPAR | 1675994280 |
| J&S Automotive | VBP3908 |
| DANAHER | DBP2477 |
| BETTAPARTS | PLU2273 |
| BRAKE FIT | PD3693 |
| BRAKE FIT | PD3829 |
| NAPA | PBP7539 |
| NATIONAL | NP2794 |
| QSP | QSPWBP0280 |
| Burig | B020368 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | 2011-12 | 2016-12 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 2011-12 | 2015-12 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 2012-01 | 2016-12 | 1591 |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | 2011-03 | 2017-12 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | 2011-12 | 2016-12 | 1591 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.4 CVVT | 2012-05 | 2018-07 | 1396 |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6 CRDi | 2011-02 | 2015-12 | 1582 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2012-03 | 2015-12 | 1998 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | 2012-03 | 2015-12 | 1685 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 GT | 2013-06 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 GDI | 2012-05 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 2012-05 | 2018-07 | 1396 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 2012-05 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid | 2012-12 | 2015-12 | 1999 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-12 | 2015-12 | 1582 |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 3.8 | 2009-03 | 2016-12 | 3778 |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 4.6 V8 | 2009-03 | 2016-12 | 4627 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | 2012-09 | 2015-07 | 1582 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.4 CVVT | 2013-03 | 2015-07 | 1396 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.6 GDI | 2013-03 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 2013-03 | 2018-07 | 1396 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 2013-03 | 2015-07 | 1582 |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 T-GDI | 2012-10 | 2017-12 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 2011-12 | 2015-12 | 1591 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2012-03 | 2015-12 | 2359 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 | 2012-06 | 2015-12 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 | 2012-06 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 GDI | 2012-06 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 CRDi | 2012-06 | 2017-05 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 CRDi | 2012-06 | 2015-12 | 1582 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 2012-03 | 2015-12 | 1998 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 CRDi | 2012-06 | 0 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 | 2012-06 | 2015-12 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-12 | 2016-12 | 1582 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 2012-05 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT | 2012-09 | 2015-07 | 1396 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | 2012-09 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | 2012-09 | 2018-07 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 2013-05 | 0 | 1582 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 2013-03 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 110 | 2013-03 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.6 GT | 2013-06 | 2018-07 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | 2013-05 | 2014-12 | 1396 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 GDI | 2013-05 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 CRDi | 2013-05 | 2017-05 | 1396 |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 MPI | 2011-04 | 2017-12 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 | 2014-01 | 2017-05 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | 2015-01 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011-11 | 2016-12 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 2014-12 | 2016-12 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 T-GDI | 2015-01 | 0 | 1591 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.4 MPI | 2015-04 | 2018-07 | 1368 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.4 MPI | 2015-04 | 2018-07 | 1368 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.4 MPI | 2015-04 | 2018-07 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | 2014-12 | 0 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | 2014-12 | 0 | 1368 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.0 T-GDI | 2015-07 | 2018-07 | 998 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 2015-07 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.0 T-GDI | 2015-07 | 2018-07 | 998 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 136 | 2015-07 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.0 T-GDI | 2015-07 | 2018-07 | 998 |
| KIA | PRO CEE’D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 2015-07 | 2018-07 | 1582 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2010-06 | 2015-12 | 2359 |
| KIA | CEE’D (JD) | 1.6 CVVT | 2013-01 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | CEE’D Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | 2014-11 | 2018-07 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | 2016-11 | 0 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.4 MPI | 2016-11 | 2020-12 | 1368 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 MPI | 2013-05 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.4 MPI | 2017-03 | 2020-12 | 1368 |
| KIA | CEE’D Combi Van (JD) | 1.0 T-GDI | 2015-04 | 2018-07 | 998 |
| KIA | CEE’D Combi Van (JD) | 1.4 CVVT | 2015-04 | 2018-07 | 1396 |
| KIA | CEE’D Combi Van (JD) | 1.6 GDi | 2015-04 | 2018-07 | 1591 |
| KIA | CEE’D Combi Van (JD) | 1.4 CRDi | 2015-04 | 2018-07 | 1396 |
| KIA | CEE’D Combi Van (JD) | 1.6 CRDi | 2012-07 | 2018-07 | 1582 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 LPG | 2013-01 | 2014-12 | 1396 |




Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Material | CERAMICS |
| Placement | FRONT |
| Features | Ultra-low brake dust Ultra-quiet Low rotor wear Stable high-temp perfo |
| Brand | Generic |
| Weight | 1..7kg |
| Dimensions | L 140.9mm × W 17.7mm × H 60.5mm |
| OEM / Part Numbers | 581012MA00, 58101-2TA21, 581012VA20, 58101-2VA25, 58101-2VA70, 13.0460-5651.2 |
| SKU | KR-152501 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Hyundai i30 Veloster Equus; Kia Optima. Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
What OEM or part numbers does this replace?
This part cross-references 581012MA00, 58101-2TA21, 581012VA20, 58101-2VA25, 58101-2VA70, 13.0460-5651.2. Compare the number on your old part before ordering.
What are the specifications?
Material: CERAMICS; dimensions: L 140.9mm × W 17.7mm × H 60.5mm; weight: 1..7kg.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.
| Weight | 10 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | Generic |
| Origin | Mainland China |
| CN | Hebei |
| Material | CERAMICS |
| High-concerned chemical | none |
| Item Length | 140.9mm |
| Special Features | Ultra-low brake dust Ultra-quiet Low rotor wear Stable high-temp perfo |
| Item Width | 17.7mm |
| Item Height | 60.5mm |
| Interchange Part Number | 13.0460-5651.2 |
| Item Weight | 1..7kg |
| OEM NO. | 581012MA00,58101-2TA21,581012VA20,58101-2VA25,58101-2VA70 |
| Placement on Vehicle | FRONT |
| Condition | New |
| Length [mm] | 140,9 |
| Number of pads | 4 |
| Height [mm] | 60,5 |
| Thickness [mm] | 17,7 |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Type | Brake Pad Set, disc brake |
| Reference OE/OEM Number | 581012MA00 58101-2TA21 581012VA20 58101-2VA25, 58101-2VA70 58101-A6A20 58101-A6A70 58101A6A75 58101-A7A20, 58101F6A21 KIA 58101-2TA20 58101-2TA61 58101-A2A25, 58101-A7A21 |















Reviews
There are no reviews yet.