For Mercedes-Benz GLA250 2014-2020 WESTGUARD Activated Carbon Cabin Air Filter MK7300 A2468300018 CF11430
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | S 4Matic+ Edition 55 Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | S 4Matic+ Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic+ Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Progressive Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic+ Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB35 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Progressive Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Edition 1 Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Progressive Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Essential Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Essential Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Luxe Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Luxe Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Sport Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Sport Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | INFINITI | QX30 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | CGI Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Sport Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | INFINITI | QX30 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | B250e | Base Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | CGI Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | B250e | Base Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | CGI Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |




Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Material | Activated-carbon Charcoal |
| Placement | Build-in |
| Brand | WESTGUARD |
| Country of Manufacture | CHINA |
| OEM / Part Numbers | MK7300, 95021102, 834762, 95528550, CF11430 |
| SKU | KR-201544 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Mercedes-Benz GLA250 CLA35 CLA45 (2014-2020). Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
What OEM or part numbers does this replace?
This part cross-references MK7300, 95021102, 834762, 95528550, CF11430. Compare the number on your old part before ordering.
What are the specifications?
Material: Activated-carbon Charcoal.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.



















Reviews
There are no reviews yet.