Fitment:
VOLVO EX90 (356) Performance AWD 2022- 0cc
VOLVO EX90 (356) Electric AWD 2022- 0cc
VOLVO EX90 (356) Electric 2023- 0cc
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2015-2018 2400cc
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 2017- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 2017-2018 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 2017-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 AWD 2017-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T6 AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2017-2022 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D4 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D4 AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D5 AWD 2017-2022 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D3 2017-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 2018-2019 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T4 2018-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 2018-2022 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar 2018-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD 2018-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D4 2018-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 2019- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 2019-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 2019-2020 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 2019-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 2019-2022 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2019- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 2019- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD 2019-2021 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 2020- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 2020- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2020- 1969cc
VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 2021-2022 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 2014-2018 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 2014-2016 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 2015-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 2015-2018 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 2015-2022 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 2015-2022 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D4 2015-2018 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 2015-2018 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 2016-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 2016-2019 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 2016-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 2017-2020 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 2017-2020 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 2017-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 2018-2022 1969cc
VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 2018-2021 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 2019-2020 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 2019-2022 1969cc
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2019- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 2020- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2020- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 2022- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2022- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 2022- 1969cc
VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 2022- 1969cc
VOLVO S60 III (224) T5 AWD 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T5 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T5 AWD 2019- 1969cc
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T6 AWD 2019-2020 1969cc
VOLVO S60 III (224) T6 AWD 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T4 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 2019-2021 1969cc
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 2019-2022 1969cc
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 2019-2022 1969cc
VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD 2019-2022 1969cc
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 2019- 1969cc
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 2020- 1969cc
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 2020- 1969cc
VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 2020-2023 1969cc
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 2020- 1969cc
VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD 2021-2022 1969cc
OE References: 31404469,31407747,31407748
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Material | Nonwoven Fabric |
| Placement | Glove Box & Under Center Console |
| Features | Activated Carbon |
| Brand | WESTGUARD |
| Weight | 0.25kg |
| Country of Manufacture | CHINA |
| Dimensions | L 337mm × W 238mm × H 41mm |
| OEM / Part Numbers | MK9522, 31404469, 31407747, 31407748 |
| SKU | KR-230628 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Volvo EX90 V60 XC60 XC90 S60. Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
What OEM or part numbers does this replace?
This part cross-references MK9522, 31404469, 31407747, 31407748. Compare the number on your old part before ordering.
What are the specifications?
Material: Nonwoven Fabric; dimensions: L 337mm × W 238mm × H 41mm; weight: 0.25kg.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.



















Reviews
There are no reviews yet.