ACDelco Cabin Air Filter For 2015-2019 Chevrolet Tahoe Suburban Silverado 2500 HD 3500 HD 2015-2019 GMC Yukon Sierra 2500 HD 3500 HD 2015-2020 Cadillac Escalade ((6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90, 103.0×99.0)) OR (6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62, 101.6×92.0))) or (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62, 96.0×92.0)) or ((6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62, 103.2×92.0)) OR (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62, 96.0×92.0))) or (6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62, 103.2×92.0)) or ((6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62, 103.2×92.0)) OR (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62, 96.0×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (3.92×3.62, 99.6×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (4.00×3.48, 101.6×88.4))) or ((6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62, 103.2×92.0)) OR (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62, 96.0×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (3.92×3.62, 99.6×92.0))) or ((6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62, 103.2×92.0)) OR (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62, 96.0×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (3.92×3.62, 99.6×92.0)) OR (4.3L 4300cc 262ci V6 (4.00×3.48, 101.6×88.4))) or (6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62, 101.6×92.0))
Product type: Cabin Air Filter
Part numbers: CF1188F
OEM reference: 19386674
Specifications
| Package Width | 8.5 in |
|---|---|
| Package Height | 8.1 in |
| Package Length | 9.3 in |
| Package Weight | 2.4 lb |
| PTN Code | CF1188 |
| UPC | 00808709831822 |
| GTIN | 00808709831822 |
| Notes | 2015-2019 Silverado 2500 HD / Silverado 3500 HD / Sierra 2500 HD / Sierra 3500 HD — (6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90 · 103.0×99.0)) OR (6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62 · 101.6×92.0)) || 2015-2017 Tahoe | 2015-2018 Suburban | 2019 Silverado 1500 LD / Sierra 1500 Limited — 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62 · 96.0×92.0) || 2015-2020 Yukon / Yukon XL | 2018-2020 Tahoe | 2019-2020 Suburban — (6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62 · 103.2×92.0)) OR (5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62 · 96.0×92.0)) || 2015-2020 Escalade / Escalade ESV — 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62 · 103.2×92.0) || 2014-2015 Silverado 1500 — (6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62 · 96.0×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (3.92×3.62 · 99.6×92.0)) OR (4.3L 262ci V6 (4.00×3.48 · 101.6×88.4)) || 2014-2018 Sierra 1500 | 2017-2018 Silverado 1500 — (6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62 · 99.6×92.0)) || 2016 Silverado 1500 — (6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62 · 99.6×92.0)) OR (4.3L 4300cc 262ci V6 (4.00×3.48 · 101.6×88.4)) || 2016-2019 Suburban 3500 HD — 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62 · 101.6×92.0) |
| Number of Pieces | 1 |
| Performance Part | No |
| Vintage Part | No |
| Universal Fitment | No |
| Superseded Part Number | 19386674 |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | China |
| Brand | ACDelco |
Vehicle compatibility
Check the vehicle details, position and product notes before ordering.
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD
CF1188F: 6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90; 103.0×99.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD
CF1188F: 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62; 101.6×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD
CF1188F: 6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90; 103.0×99.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD
CF1188F: 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62; 101.6×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 GMC Sierra 2500 HD
CF1188F: 6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90; 103.0×99.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 GMC Sierra 2500 HD
CF1188F: 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62; 101.6×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 GMC Sierra 3500 HD
CF1188F: 6.6L 6599cc 403ci V8 (4.06×3.90; 103.0×99.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 GMC Sierra 3500 HD
CF1188F: 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62; 101.6×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Chevrolet Tahoe
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 GMC Yukon
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 GMC Yukon
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Cadillac Escalade
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Cadillac Escalade ESV
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Chevrolet Suburban
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 GMC Yukon XL
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 GMC Yukon XL
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Chevrolet Silverado 1500
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Chevrolet Silverado 1500
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Chevrolet Silverado 1500
CF1188F: 4.3L 262ci V6 (3.92×3.62; 99.6×92.0)
- 2014, 2015 Chevrolet Silverado 1500
CF1188F: 4.3L 262ci V6 (4.00×3.48; 101.6×88.4)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 GMC Sierra 1500
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 GMC Sierra 1500
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 GMC Sierra 1500
CF1188F: 4.3L 262ci V6 (3.92×3.62; 99.6×92.0)
- 2016 Chevrolet Silverado 1500
CF1188F: 4.3L 4300cc 262ci V6 (4.00×3.48; 101.6×88.4)
- 2016, 2017, 2018, 2019 Chevrolet Suburban 3500 HD
CF1188F: 6.0L 5967cc 364ci V8 (4.00×3.62; 101.6×92.0)
- 2018, 2019, 2020 Chevrolet Tahoe
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2019, 2020 Chevrolet Suburban
CF1188F: 6.2L 6162cc 376ci V8 (4.06×3.62; 103.2×92.0)
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)
- 2019 GMC Sierra 1500 Limited
CF1188F: 5.3L 5328cc 325ci V8 (3.78×3.62; 96.0×92.0)



Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Generic |
| SKU | KR-36284 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Chevrolet Tahoe Suburban Silverado; GMC Yukon Sierra; Cadillac Escalade (2015-2020). Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.













Reviews
There are no reviews yet.