2. The installation need professional skills, so be sure to ask a professional master to install them!!!
BRAKE PAD SET DISC BRAKE T2181N FOR HYUNDAI ACCENT/V/IV i20/III/ACTIVE KIA
Description
| Width [mm] | 132,9 |
| Height [mm] | 58 |
| Thickness [mm] | 17,8 |
| Brake System | Mando |
| Packaging length [cm] | 15,2 |
| Packaging width [cm] | 8,8 |
| Packaging height [cm] | 8,4 |
| Weight [kg] | 1,3 |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| HYUNDAI | 581011RA00 |
| HYUNDAI | 581011RA05 |
| HYUNDAI | 581011RA10 |
| HYUNDAI | 581011VA00 |
| HYUNDAI | 581014LA00 |
| HYUNDAI | 58101C7A00 |
| HYUNDAI | 58101C8A00 |
| HYUNDAI | 58101C8A10 |
| HYUNDAI | 58101C8A50 |
| HYUNDAI | 58101C8A60 |
| HYUNDAI | 58101H5A25 |
| HYUNDAI | 58101R1A30 |
| KIA | 1360212006K |
| KIA | 581011RA01 |
| KIA | 581011WA00 |
| KIA | 581011WA05 |
| KIA | 581011WA35 |
| KIA | 581014LA00 |
| KIA | 58101H8A00 |
| KIA | 58101H8A05 |
| KIA | 58101H9A10 |
| KIA | S581011WA05 |
| KIA | S581011WA35 |
| HYUNDAI (BEIJING) | 581010UA00 |
| KIA (DYK) | 581010UA00 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| HELLA | 355020231 |
| HELLA | 355028881 |
| HELLA | 355032741 |
| HELLA | 355036171 |
| HELLA | 8DB355020231 |
| HELLA | 8DB355028881 |
| HELLA | 8DB355032741 |
| HELLA | 8DB355036171 |
| ATE | 13046055482 |
| ATE | 13046056462 |
| ATE | 13047055482 |
| ATE | 605548 |
| ATE | 605646 |
| ATE | LD5548 |
| PAGID | T2181 |
| VALEO | 207556 |
| VALEO | 208019 |
| VALEO | 302700 |
| VALEO | 601300 |
| VALEO | 604009 |
| VALEO | 670300 |
| BOSCH | 0986424951 |
| BOSCH | 0986494563 |
| BOSCH | 0986AB1173 |
| BOSCH | 0986AB1292 |
| BOSCH | 0986AB3107 |
| BOSCH | 0986BB0498 |
| BOSCH | 0986BB6002 |
| BOSCH | 0986TB3160 |
| BOSCH | BC1544 |
| BOSCH | BC1593 |
| BOSCH | BE1593 |
| BOSCH | BE1593H |
| BOSCH | BE2190H |
| BOSCH | F002H24149 |
| BOSCH | F002H26440 |
| TEXTAR | 2534801 |
| TEXTAR | 2534801SC |
| TEXTAR | 2534803 |
| CHAMPION | 573368CH |
| JURID | 573368J |
| JURID | 573866J |
| BENDIX | 511003 |
| BENDIX | 511434 |
| BENDIX | 573368B |
| MAGNETI MARELLI | 363700202181 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600316 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600345 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600556 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600561 |
| MINTEX | MDB3276 |
| MINTEX | MDB3276MX |
| MINTEX | MDB83276 |
| QUINTON HAZELL | BP1878 |
| FEBI BILSTEIN | 116280 |
| FEBI BILSTEIN | 170244 |
| TRW | GDB3548 |
| TRW | GDB3548AT |
| TRW | GDB3630 |
| TRW | GDB7841 |
| TRW | GDB7841AT |
| TRW | GDB7897 |
| TRW | GDB7897AT |
| TRW | GDB90014 |
| TRW | TRC1593 |
| BREMBO | P18025 |
| BREMBO | P18025N |
| BREMBO | P18025X |
| BREMBO | P30122 |
| BREMBO | P30122N |
| FERODO | FDB4437BS |
| FERODO | FDB4437D |
| FERODO | FDB4623 |
| FERODO | FDB4623W |
| FERODO | FDB4702QS |
| FERODO | FDB5135 |
| ZIMMERMANN | 253481801 |
| ZIMMERMANN | 253481802 |
| FTE | 9001055 |
| FTE | 9010917 |
| FTE | BL2687A1 |
| SWAG | 33106501 |
| SWAG | 33107256 |
| SWAG | 33107532 |
| SWAG | 91222399 |
| TRISCAN | 811043051 |
| TRISCAN | 811043057 |
| DELPHI | LP2497 |
| DELPHI | LP2497N18B1 |
| DELPHI | LP349714B1 |
| METZGER | 1170620 |
| AKEBONO | ACT1593 |
| AKEBONO | AN8219WK |
| AKEBONO | AN8219WKE |
| AKEBONO | AN8223WK |
| AKEBONO | AN8223WKE |
| FMSI-VERBAND | 8806D1593 |
| FMSI-VERBAND | D1593 |
| BORG & BECK | BBP2330 |
| AISIN | BPHY1011 |
| METELLI | 2209430 |
| NK | 223467 |
| NK | 223525 |
| OPTIMAL | 12672 |
| OPTIMAL | BP12672 |
| MAPCO | 6619 |
| MAPCO | 6619HPS |
| MEYLE | 0252534818 |
| MEYLE | MBP1575 |
| REMSA | 148802 |
| REMSA | 148802UC |
| REMSA | PCA148802 |
| ROADHOUSE | 2148802 |
| ROADHOUSE | PSX2148802 |
| JAPANPARTS | PAH18AF |
| JAPANPARTS | PAH27AF |
| ICER | 182035 |
| ICER | 182035233 |
| A.B.S. | 37916 |
| A.B.S. | P18025 |
| A.B.S. | P30122 |
| LPR | 05P1744 |
| TRUSTING | 9590 |
| KAVO PARTS | BP4026 |
| KAVO PARTS | KBP4023 |
| KALE | 2534817505 |
| DBA Australia | DB2272RP |
| DBA Australia | DB2272SP |
| ASHIKA | 500HH18 |
| ASHIKA | 500HH27 |
| ASHIKA | 500KK24 |
| BECK/ARNLEY | 0851975 |
| BECK/ARNLEY | 0856975 |
| BECK/ARNLEY | 0891975 |
| CAR | PNT4471 |
| NIPPARTS | N3600338 |
| NIPPARTS | N3600546 |
| NIPPARTS | N3600550 |
| MGA | 1095 |
| Brake ENGINEERING | PA1991 |
| Brake ENGINEERING | PA2036 |
| APEC | PAD1883 |
| APEC | PAD2077 |
| APEC | PD3361 |
| DON | PCP1073 |
| COBREQ | N2120 |
| COBREQ | N2120C |
| COBREQ | N2257 |
| FREMAX | FBP1021 |
| FREMAX | FBP5810 |
| HELLA PAGID | 355020231 |
| HELLA PAGID | 355028881 |
| HELLA PAGID | 355032741 |
| HELLA PAGID | 355036171 |
| HELLA PAGID | 8DB355020231 |
| HELLA PAGID | 8DB355028881 |
| HELLA PAGID | 8DB355032741 |
| HELLA PAGID | 8DB355036171 |
| JP GROUP | 3663604210 |
| GIRLING | 6135485 |
| GIRLING | 6136306 |
| BRECK | 253480070100 |
| KAWE | 148802 |
| fri.tech. | 9590 |
| CIFAM | 8229430 |
| AKRON-MALÒ | 1051241 |
| AKRON-MALÒ | 1051369 |
| WOKING | P1588302 |
| WOKING | PSA1588302 |
| RAICAM | RA10520 |
| RAICAM | RA10521 |
| BLUE PRINT | ADG042128 |
| BLUE PRINT | ADG042153 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056462NSETMS |
| OPEN PARTS | BPA148802 |
| MAXGEAR | 193032 |
| FRAS-LE | PD1409 |
| COMLINE | ADB32040 |
| COMLINE | ADB32419 |
| COMLINE | CBP32040 |
| COMLINE | CBP32419 |
| COMLINE | CBP32493 |
| STOP | 573368S |
| MOTAQUIP | LVXL1752 |
| MOTAQUIP | LVXL2020 |
| ASHUKI by Palidium | I04280 |
| ASHUKI by Palidium | I04328 |
| ASHUKI by Palidium | Y02959 |
| GALFER | B1G12013662 |
| GALFER | B1G12013672 |
| GALFER | G1201366 |
| GALFER | G1201367 |
| AUTOMOTOR France | PBP8542 |
| DENCKERMANN | B111324 |
| JURATEK | JCP8171 |
| JURATEK | JCP8272 |
| WAGNER | |
| WAGNER | QC1593 |
| WAGNER | ZD1593 |
| STELLOX | 000015BSX |
| STELLOX | 000015SX |
| STELLOX | 000352SX |
| STELLOX | 1351000SX |
| STELLOX | 1644000SX |
| FEBEST | 1201SBF |
| NiBK | PN0537 |
| NiBK | PN0537S |
| NISSHINBO | NP6041 |
| EUROBRAKE | 5502223467 |
| EUROBRAKE | 5502223469 |
| EUROBRAKE | 5502223525 |
| QUARO | QP6445 |
| QUARO | QP9954 |
| QUARO | QP9954C |
| Bendix | DB2272 |
| Bendix | DB2272GCT |
| ASIMCO | KD9086 |
| ASIMCO | KD9775 |
| ASIMCO | KD9775W |
| ASIMCO | KD9777 |
| BREMSI | BP3470 |
| BREMSI | SPB470 |
| KEY PARTS | KBP2330 |
| EBC Brakes | DP1899 |
| EBC Brakes | DP21899 |
| FOMAR Friction | FO246881 |
| INTIMA | MD8691M |
| Dr!ve+ | DP1010100119 |
| Dr!ve+ | DP1010101252 |
| R BRAKE | RB2035 |
| R BRAKE | RB2035233 |
| R BRAKE | RB2235233 |
| BRAXIS | AB0308 |
| BRAXIS | AB0639 |
| BRAXIS | AB0681 |
| EUROREPAR | 1623057080 |
| EUROREPAR | 1635147780 |
| EUROREPAR | 1654486380 |
| EUROREPAR | 1682312880 |
| BENDIX Braking | BPD1259 |
| SANGSIN BRAKE | SP1399 |
| Hi-Q | SP1399 |
| Hi-Q | SP1399A |
| Hi-Q | SP1399ASD |
| Hi-Q | SP1399SD |
| Hi-Q | SP1901 |
| Hi-Q | SP1901SD |
| TOMEX Brakes | TX1785 |
| DANAHER | ADP0372 |
| DANAHER | ADP037201 |
| DANAHER | ADP037202 |
| DANAHER | ADP1023 |
| DANAHER | DBP2497 |
| DANAHER | DBP5146 |
| DANAHER | DBP51461 |
| DANAHER | DBP51462 |
| MK Kashiyama | D11268MH |
| MK Kashiyama | D11376M |
| MK Kashiyama | D11376MH |
| ADVICS | AD1593 |
| RIDEX | 402B0524 |
| NAPA | PBP7532 |
| ATE-APAC | 13046056462 |
| ATE-APAC | 13046510072 |
| ATE-APAC | 13046556462 |
| ATE-APAC | 13046656462 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440222033 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440222085 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440222641 |
| MOTRIO | 8550510664 |
| ANDEL | 182035 |
| ANDEL | 182035233 |
| PADTECH | PAD3276 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 2011-09 | 2017-12 | 1248 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011-09 | 2017-12 | 1396 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi | 2011-09 | 2017-12 | 1120 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CRDi | 2011-09 | 2017-12 | 1396 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 LPG | 2011-09 | 2017-12 | 1248 |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.6 | 2010-11 | 0 | 1591 |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.6 | 2010-11 | 2017-12 | 1591 |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.25 CVVT | 2011-10 | 2017-12 | 1248 |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.4 CVVT | 2011-10 | 2017-12 | 1396 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.2 | 2014-11 | 2020-03 | 1248 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.2 | 2014-11 | 2020-08 | 1248 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.4 | 2014-11 | 2018-06 | 1368 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.1 CRDi | 2014-11 | 2018-06 | 1120 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.4 CRDi | 2014-11 | 2018-06 | 1396 |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.6 CRDI | 2011-04 | 2017-12 | 1582 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.2 CVVT | 2011-09 | 2017-12 | 1248 |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.2 CVVT | 2014-11 | 2017-12 | 1248 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.4 | 2015-05 | 2021-09 | 1368 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.4 CRDi | 2015-05 | 2021-09 | 1396 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.0 T-GDI | 2016-01 | 2020-08 | 998 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.0 T-GDI | 2016-01 | 2021-09 | 998 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.2 | 2015-05 | 2021-09 | 1248 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.1 CRDi | 2015-05 | 2021-09 | 1120 |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 1.0 T-GDI | 2015-09 | 2018-06 | 998 |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 1.4 CRDI | 2015-09 | 2018-06 | 1396 |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 1.4 CVVT | 2015-09 | 2018-06 | 1368 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 | 2017-01 | 0 | 1248 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 2017-01 | 0 | 1368 |
| HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 1.4 | 2018-07 | 0 | 1368 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.2 LPG | 2019-01 | 2020-09 | 1248 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 LPG | 2019-05 | 0 | 1248 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 2020-08 | 2023-04 | 998 |
| HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 1.2 | 2020-08 | 0 | 1197 |
| HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 1.0 T-GDI | 2020-08 | 0 | 998 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | LPG | 2020-05 | 0 | 1197 |
























Reviews
There are no reviews yet.