Fitment:
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 2007-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 2007-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2007-2010 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2007-2012 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 2007-2015 1753cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 2007-2015 1753cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 2007-2012 1753cc
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi 2007-2014 1997cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 2007-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007-2012 1997cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2007-2014 1997cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007-2014 1997cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2007-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Van 2.0 2007-2014 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 2007-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007-2015 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2007-2015 2261cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 2007-2015 2261cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2007-2015 2261cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 2007-2015 2521cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 2007-2015 2521cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 2007-2012 2521cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 2008-2014 1997cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2008-2010 2179cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 2008-2010 2179cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2008-2010 2179cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi 2010-2015 1560cc
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost 2010-2014 1596cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 EcoBoost 2010-2015 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 2010-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 2010-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 2010-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi 2010-2014 1997cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 2010-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 2010-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 2010-2015 1997cc
FORD MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 2010-2014 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 2010-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI 2010-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 2010-2015 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2015 1999cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2014 1999cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2015 1999cc
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 2010-2015 2179cc
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 2010-2015 2179cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 2010-2015 2179cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 2011-2015 1560cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 2011-2015 1560cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 2011-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 2011-2015 1596cc
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi 2013-2014 1560cc
FORD MONDEO IV Van 2.2 TDCi 2013-2014 2179cc
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007-2010 1560cc
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007-2010 1596cc
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007-2010 1753cc
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007-2010 1798cc
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007-2010 1798cc
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007-2010 1997cc
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007-2010 1999cc
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2008-2010 1997cc
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2008-2010 1999cc
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2009-2010 1999cc
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2004-2012 1997cc
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004-2012 1997cc
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2004-2008 1997cc
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2005-2012 1997cc
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2006-2007 1798cc
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 2006-2014 1753cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006-2014 1997cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 2006-2014 1999cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2014 1999cc
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2006-2014 2521cc
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 2007-2010 1753cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2007-2014 1997cc
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 2007-2014 1997cc
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2007-2014 2261cc
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2008-2012 2179cc
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 2010-2014 1997cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2010-2014 1997cc
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 2010-2014 1999cc
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 1999cc
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 1999cc
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2010-2014 2179cc
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2011-2014 1560cc
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 2011-2014 1596cc
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2011-2014 1596cc
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2008-2012 1997cc
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4×4 2008-2012 1997cc
FORD KUGA I VAN 2.5 2008-2012 2521cc
FORD KUGA I 2.5 4×4 2008-2012 2522cc
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2010-2012 1997cc
FORD KUGA I VAN TDCi 2010-2012 1997cc
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4×4 2010-2012 1997cc
FORD KUGA I VAN TDCi 4×4 2010-2012 1997cc
OE References: 5M5H18D543BA
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Material | Nonwoven Fabric |
| Placement | Glove Box & Under Center Console |
| Brand | Generic |
| Weight | 0.25kg |
| Country of Manufacture | CHINA |
| Dimensions | L 240mm × W 206mm × H 35mm |
| OEM / Part Numbers | MK9540, 5M5H18D543BA |
| SKU | KR-34551 |
Frequently asked questions
Which vehicles does this part fit?
It fits Ford Mondeo IV (2007-2015). Check the fitment table above, or enter your vehicle in the fitment search before ordering.
What OEM or part numbers does this replace?
This part cross-references MK9540, 5M5H18D543BA. Compare the number on your old part before ordering.
What are the specifications?
Material: Nonwoven Fabric; dimensions: L 240mm × W 206mm × H 35mm; weight: 0.25kg.
Is it in stock and when will it ship?
Yes, it is in stock. Orders placed before our daily cut-off are dispatched from our US warehouse within 1 business day, with tracking emailed as soon as the label is created.
What if it does not fit my car?
If the part does not fit, contact us within 7 days for a return or exchange. Keep the original packaging and the part number on the box, which speeds up the claim.


















Reviews
There are no reviews yet.